Laporan Transfer Per Barang
Pada menu ini, Anda dapat melihat laporan transfer per barang yang terjadi antara outlet asal dan tujuan. Informasi transfer barang yang ditampilkan pada laporan lebih spesifik jika dibandingkan dengan Laporan Rekap Transfer.
Anda dapat menentukan filter terhadap laporan transfer per barang dengan penjelasan sebagai berikut.
No | Filter | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rentang Tanggal | (tanggal awal) | Menampilkan transfer barang dari batas awal tanggal yang ditentukan. |
(tanggal akhir) | Menampilkan transfer barang hingga batas akhir tanggal yang ditentukan. | ||
2 | Asal Outlet | All Outlet | Laporan akan menampilkan transfer barang yang dikirimkan oleh seluruh outlet. |
(pilihan outlet) | Laporan hanya akan menampilkan transfer barang yang dikirimkan oleh outlet yang dipilih. | ||
3 | Tujuan Outlet | All Outlet | Laporan akan menampilkan transfer barang yang diterima pada seluruh outlet. |
(pilihan outlet) | Laporan hanya akan menampilkan transfer barang yang diterima pada outlet yang dipilih. |
Anda dapat menentukan filter di atas sesuai keperluan, kemudian klik tombol untuk memuat laporan berdasarkan filter yang telah ditentukan. Anda juga dapat melakukan
untuk mencetak laporan ini ke dalam file PDF.